| 1 cuota de $17.386.787,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.386.787,00 |
| 2 cuotas de $10.387.735,89 | Total $20.775.471,79 | |
| 3 cuotas de $7.212.618,81 | Total $21.637.856,42 | |
| 6 cuotas de $4.112.264,91 | Total $24.673.589,43 | |
| 9 cuotas de $3.058.142,65 | Total $27.523.283,82 | |
| 12 cuotas de $2.573.244,48 | Total $30.878.933,71 |
